MENU|トップページ
bar


■コース図



■結果発表

Class Ranking Driver Car Time Practice 1st 2nd
せんせい Official:○神 Jet's NA6 31.257 32.660 PT 31.860 31.257
M1-Class 1 Official:ぐっさん MRRSロードスター 31.191 32.775 31.673 31.191
2 ももMR2 トヨタMR2 31.444 32.386 31.444 38.968 PT+NS
3 りょお NC青色便 32.649 33.976 NS 32.649 39.293 MC
4 なるびあ ランエボ8 33.828 35.508 33.828 34.445
5 NBターボ おっちゃんロードスター 35.245 35.784 35.245 35.483
6 Official:S田 MRRSロードスター 36.642 43.402 MC 37.012 36.642
7 Official:ヨメ様 MRRSロードスター 37.313 41.725 51.669 37.313
- FA7RS ランサー7 - Retire    
- カカイ RX-8 type-S - -    
M2-Class 1 Official:Yas 下手の考えYasアコード 32.958 40.714 53.174 MC+PT 32.958
2 ふくなが ロードスター 33.132 34.845 32.365 PT 33.132
3 カワモト NB8ロードスター 34.092 35.300 34.755 34.092
4 Official:ウイ シビックフェリオ E-EG9 34.312 35.893 34.312 34.929
5 NA8田中 ユーノスロードスター NA8C sr1 34.679 36.657 35.348 34.679
6 床本 勲 NA8C 34.761 43.455 NS 34.761 38.288 NS
7 Official:友蔵 友蔵の日々プリメーラ 36.933 37.063 1'02.028 MC+PT 36.933
8 に〜と君 らくちんセヴン 40.615 37.704 40.558 40.615
M3-Class 1 yn78 ロードスタークーペ 33.512 36.095 34.671 33.512
2 Official:GEN GEN GEN GARAGE号 34.339 36.010 36.028 34.339
3 mitsu na6ce 34.661 35.866 34.661 36.518 PT
4 Official:まゆ姉さん ピンク号 38.601 40.452 1'00.141 MC 38.601
5 りょーやん NA8G 5'36.031 45.054 NS 36.031 NS 41.493 MC+NS
M4-Class 1 厚地優樹 ロードスターR-lim 34.099 34.749 PT 34.099 34.713 PT
2 ゆうさく NA8C 34.586 37.166 34.586 42.565
3 YT カプチーノ 34.917 35.959 34.917 34.966
4 まるみ ゴルフ3 35.495 37.178 35.495 35.898
5 わっきん ロードスターNA8 36.798 39.029 38.131 PT 36.798
6 RSタマ ロードスターNA8 38.611 53.776 MC 39.335 38.611
M5-Class 1 Official:オガワ ぴよぴよピヨコ号 42.237 45.845 43.161 42.237
2 Official:トモ ロードスター改 44.012 1'13.527 MC 1'05.811 MC 44.012
PT=パイロンタッチ/+5秒 MC=ミスコース/+5分 NS=一時停止無し/+5分 結果のみ計算したタイムを記載


■エントリーリスト

Class Driver Car Type Grip Tire Handicap
せんせい Official:○神 Jet's NA6 NA6 HIGH 205-225  
M1-Class FA7RS ランサー7 CT9A S 245 +1sec
NBターボ おっちゃんロードスター NB6 HIGH 225-235  
ももMR2 トヨタMR2 SW20 HIGH 205-225  
なるびあ ランエボ8 CT9A HIGH 235  
りょお NC青色便 NC HIGH 205  
カカイ RX-8 type-S RX-8 HIGH 235-265  
Official:ぐっさん MRRSロードスター NA8 HIGH 185  
M2-Class 床本 勲 NA8C NA8 HIGH 195  
カワモト NB8ロードスター NB8 HIGH 195  
に〜と君 らくちんセヴン FD3S Second 235-255  
NA8田中 ユーノスロードスター NA8C sr1 
NA8 HIGH 195  
ふくなが ロードスター NB8 HIGH 195  
Official:Yas 下手の考えYasアコード CF4 HIGH 215  
Official:ウイ シビックフェリオ E-EG9 EG9 HIGH 195  
Official:友蔵 友蔵の日々プリメーラ HP10 HIGH 195  
M3-Class りょーやん NA8G NA8 HIGH 185  
mitsu na6ce NA6 HIGH 195  
yn78 ロードスタークーペ NB8 Second 195  
Official:まゆ姉さん ピンク号 NA6 HIGH 195  
Official:GEN GEN GEN GARAGE号 NA8 Second 195  
M4-Class RSタマ ロードスターNA8 NA8 Second 185  
わっきん ロードスターNA8 NA8 Second 185  
ゆうさく NA8C NA8 Second 195  
まるみ ゴルフ3 E-1HABF Second 205  
YT カプチーノ EA11R Second 175  
厚地優樹 ロードスター R-lim NA8 Comfort 195  
M5-Class Official:トモ ロードスター改 NA8 Comfort 185  
Official:オガワ ぴよぴよピヨコ号 K12 Comfort 175  


Copyright(c) 2004 Gussan / MRRS All Rights Reserved.  TOTAL: