MENU|トップページ
bar




2009-2010年の本コース公式ランキングです。このランキングには、スタート合わせ、PT(パイロンタッチ)・MC(ミスコース)・NS(ノンストップ)判定、コース保守をした上での正式な結果のみが掲載されます。
※車両クラスは調整の為、予告無く変更する事があります。予めご了承下さい。
※Sタイヤ装着車両のSクラスは練習会の趣旨に沿わない為、2009年一杯で更新を終了します
※来年度より、各クラスの表記名は「1名分のみ」となります。最新での1名か、最速での1名かは現在検討中です。


 M1クラスM2クラスM3クラスM4クラスM5クラスM6クラスSクラス
M1-Class / エキスパート認定タイム48秒台入り
RankDriverCarTimeDate
1○神/Super-EXPERT○神ロードスター 47.288 2010/11/13
2りょお/Super-EXPERTケイマン銀色便 47.571 2010/10/16
3ぐっさん/Super-EXPERT猛烈ロードスター47.8842009/07/04
4 yn/Expert 屋根付き黄色号 48.449 2010/10/16
5 NBターボ/Expert おっちゃんロードスター 48.534 2010/10/16
6 TAKE/Expert M2-1001 48.715 2010/07/24
7 上田 成宏/Expert ロードスターNA6 48.977 2010/09/25
8 ミムラ/Expert RSGW NB6 48.988 2009/11/28
9 SSKJ58G 102849.1442009/03/07
10 ながつロードスターNA8C49.2322009/03/07
11 せんだ愛の人妻号49.4272009/03/07
12 たけやん青天井ロードスター49.4882010/04/03
13 おりぐちOILMAN'Sロードスター49.5662009/11/28
14 サワァ クレイジーエボリューション7 49.815 2009/11/28
15 えぼじゅーcz4a 50.181 2009/09/19
16 DoN れっど・ぱぱまん・えす! 50.307 2009/11/28
17 ひらさんロードスターNB851.2272009/07/04
18 selRX-751.3612010/04/03
19 kondo RX-7 52.106 2010/10/16
20 QQQ太郎黒ロードスターNB8 53.770 2009/05/23
21 TERA SEA@500PSS14@full stage54.1382009/01/17
22 ぺーやへっぽこインプ 54.857 2009/11/28

 M1クラスM2クラスM3クラスM4クラスM5クラスM6クラスSクラス
M2-Class / エキスパート認定タイム49秒台入り
Rank Driver Car Time Date
1 カワモト/Super-EXPERT トワイライトロードスター 48.675 2010/10/16
2 GEN/Expert GEN GARAGE RS 49.229 2009/05/23
3 ロッキー/Expert じぇんとるロードスター 49.807 2010/04/03
4 アンフィニ@阿吽 お楽しみB6NA号 50.048 2009/03/07
5 トシユキ kcg.eduロードスター 50.689 2009/03/07
6 Yas 百式ロードスター 50.926 2009/01/17
7 たて えむあーるえす 50.944 2010/11/13
8 よっしぃ@赤霧島 よれよれレガシィB4 50.947 2009/01/17
9 t.tanaka 赤NB8? 51.287 2010/07/24
10 ヨメ様 トワイライト・ロードスター 51.333 2009/01/17
11 イイダ ロードスターNA8 51.564 2009/09/19
12 じゃむぱん NA あーるえすりみてっど 51:950 2010/11/13
13 S田 RX-8 52.305 2009/02/21
14 リーゼントくん ロードスター NA8 52.055 2009/11/28
15 ハルーカ NB8C 52.560 2009/03/07
16 イリテン MR-2 AW11 54.047 2010/10/16
17 けいん ロードスターNC 54.322 2009/05/23
18 稲垣 S15シルビア 56.994 2009/09/19
19 小豆野郎 RHTな小豆野郎 58.778 2009/01/17

 M1クラスM2クラスM3クラスM4クラスM5クラスM6クラスSクラス
M3-Class / エキスパート認定タイム50秒台入り
Rank Driver Car Time Date
1 Yas/Super-EXPERT 百式ロードスター 49.108 2009/07/04
2 ぐっさん/Super-EXPERT みどりさん 49.265 2010/10/16
3 やっさん/Expert DREAM ロードスター 50.003 2009/07/04
4 E.T./Expert ロードスターNA8 50.108 2010/10/16
5 ロッキー/Expert NB2なNA8で。 50.463 2009/10/31
6 ヨメ様/Expert みどりさん 50.488 2009/07/04
7 dai/Expert NB8C 50.791 2009/07/04
8 たて/Expert えむあーるえす 50.905 2010/04/03
9 トミー/Expert B2ロードスター 50.905 2010/11/13
10 あゆむ/Expert ぼんやりしるばぁ 50.960 2009/05/23
11 ゼロニケ NB8C 51.285 2010/11/13
12 りょーやん NA8 Gリミ 51.312 2010/04/03
13 RSタマ ロードスターNA8 51.543 2009/10/31
14 おどるカローラ AGSCおどるカローラ 51.721 2010/11/13
15 おすぎ やりすぎロードスター 51.754 2009/01/17
16 まるみ ゴルフ3 52.055 2010/11/13
17 links M2-1001 52.113 2009/07/04
18 友蔵 HP10 プリメーラ 52.245 2010/04/03
19 パイロンR シビックFD2R 52.311 2009/11/28
20 Yas 萌え萌えメガネっ娘 52.542 2010/04/03
21 もーやん 水夫とスポーツ 53.352 2010/07/24
22 ひ〜くん しるびぃ 54.063 2010/10/16
23 Tack ロードスターNA8 54.607 2010/10/16

 M1クラスM2クラスM3クラスM4クラスM5クラスM6クラスSクラス
M4-Class / エキスパート認定タイム51秒台入り
Rank Driver Car Time Date
1 ヤッサン/Super-EXPERT ドリームロードスター 50.063 2009/10/31
2 わっきん/Super-EXPERT ドリームロードスター 50.782 2009/03/07
3 てつ/Super-EXPERT ロードスターNB6 50.966 2010/10/16
4 ナカタ/Super-EXPERT 松島ロードスター 50.996 2010/10/16
5 スガ/Expert ロードスターNA8 51.291 2009/04/03
6 とし/Expert 松島ロードスター 51.537 2010/09/25
7 ぴんくすてーじ/Expert マーチ12SR 51.568 2009/05/23
8 ニッタ某/Expert NA6 51.904 2010/10/16
9 YT カプチーノ 52.004 2009/05/23
10 まるみ ゴルフ3 52.576 2010/04/03
11 壮健日ちゃ〜 ロードスターNA8 53.280 2009/02/21
12 ペタろう 青スタ 53.503 2009/05/23
13 love-beer ロードスターNA6 53.629 2009/07/04
14 フクハラ@SUM ロードスターNA8 54.466 2009/10/31
15 たけぼう ロードスターNA8 55.176 2010/09/25
16 CHRIS Roadster@sightseeing 55.441 2009/11/28
17 makoto ブルーバード 56.115 2009/01/17
18 moris ロードスターNA6 61.800 2009/05/23

 M1クラスM2クラスM3クラスM4クラスM5クラスM6クラスSクラス
M5-Class / エキスパート認定タイム52秒台入り
Rank Driver Car Time Date
1 y_a/Ultra-EXPERT ロードスター R-lim 50.210 2009/02/21
2 ハヤシ/Super-EXPERT NA8C 51.857 2009/09/19
3 トミー/Expert B2ロードスター 52.224 2010/04/03
4 ヨメ様/Expert みどりさん 52.642 2009/02/21
5 ゆう 81スイフト 53.427 2010/10/16
6 G NA6 53.466 2009/10/31
7 love-beer ロードスターNA6 54.143 2010/09/25

 M1クラスM2クラスM3クラスM4クラスM5クラスM6クラスSクラス
M6-Class / エキスパート認定タイム53秒台入り
Rank Driver Car Time Date
1 クリちゃん/Expert クリちゃんマーチ 53.993 2009/02/21
2 シードラゴン/Expert

楽楽ラクティス(認定54秒台)

54.989 2009/05/23
3 馬鹿親父/Expert

プリウス(認定58秒台)

58.718 2010/07/24
4 MINIもち あーるGo!Go!COOPER 56.073 2010/11/13
5 yn 街乗りストーリア 56.269 2009/10/31
6 DoN みに(認定54秒台) 57.731 2009/07/04
7 Uichi スイフトZC11S 57.840 2010/09/25
8 ゆり デミオ(認定54秒台) 1.41.680 2010/09/25

 M1クラスM2クラスM3クラスM4クラスM5クラスM6クラスSクラス
S-Class / エキスパート認定タイム47秒台入り
RankDriverCarTimeDate
1○神/Super-EXPERT○神ロードスター46.9832009/01/17
2ぐっさん猛烈ロードスター 48.320 2009/01/17
3 オカモト ヒロシ オグラタイヤCSCインテグラ 49.042 2010/11/13
4YOZO10thアニバーサリー49.7142009/03/07
5ちゃけちゃけたーぼNA849.7442009/03/07
6サワァクレイジーエボリューション750.132 2009/07/04
7ワタナベRSGWロードスターNA650.3582009/03/07
8 アキラ@プロジェクトD(どうするよ!?) AK12マーチ12SR 52.116 2009/09/19
9 ひらい ロードスターNA8 53.051 2009/07/04
10 じょーじ デミオ 54.920 2010/11/13


 

Copyright(c) 2004-2010 Gussan / MRRS All Rights Reserved.  TOTAL: