06/1/14猛練6 タイム計測結果
ミスコース・パイロンタッチ・コースの違い・ドライバーの違い等はノーチェックです

No Name 1st 2nd Car
1 あゆむ 00:57.1 00:56.3 マツダロードスター GH-NB6C
2 take7 00:58.1 01:02.0 E-EF7
3 にゃまむ 00:59.9 01:02.1 PG6SA 鴨猫THKなAZ-1
4 安藤善寛 00:54.5 00:53.6 MR2・SW20
5 松村直人 01:01.3 01:00.4 180SX (RPS13)
6 ひおきけんた 00:59.9 00:57.3 NA6
7 ふくなが 01:00.7 01:57.9 NB8C
8 カッチョ1 01:01.8 01:00.6 NB6C
9 カワモト 01:30.5 00:58.0 NB8C ロードスター
10 しろー 01:29.9 00:57.6 ロードスター NA6CE
11 ウイ 00:55.9 00:54.8 シビックフェリオ E-EG9
12 かぶしぃず 01:00.4 00:59.9 ユーノスロードスター NA6CE
13 mm 01:13.8 01:01.4 NA8C
14 山野 01:00.3 00:59.4 インテグラ
15 YT 00:57.1 00:54.5 カプチーノ EA11R
16 りょお 00:55.8 00:55.6 ロードスター NC青色便
17 NBターボ 01:00.2 00:57.9 NB6CE
18 山口@NA8 00:58.2 00:54.1 NA8C
19 厚地優樹 00:56.2 00:55.6 ロードスター R-lim



TOTAL: