07/5/26 猛練17基本コースタイムアタック結果&自己申告タイム

正式な計測結果です。

エントリーリストはこちら


Class Ranking No. Driver Car Time 1st 2nd
せんせい - ○神 Jet's NA6ロードスター 47.898 48.382 47.898
M1-Class 1   ぐ  MRRSロードスター 49.656 49.950 49.656
2 5 モモMR2 モモMR2 50.106 50.387 50.106
3 3 なるびあ ランエボ8 50.254 50.254 50.510
4 1 なかお@R−junkie インプレッサALTspl 50.711 50.711 50.714
5 4 りょお NC青色便 51.295 51.880 51.295
6   S田 RX-8 53.396 54.603 53.396
7 2 C.Keaton がたぴしっくす 57.558 57.841 57.558
M2-Class 1 9 yn78 屋根付き黄色号 50.850 51.864 50.850
2   Yas 下手の考えYasアコード 51.756 52.732 51.756
3 8 カワモト NB8ロードスター 51.927 51.927 54.031
4 6 トリトン トリ初号機 52.563 59.746 52.563
5 7 金澤竜也 ゼロワン(雨ならストリーム) 1'38.391 52.617 NS 1'33.391 PT
M3-Class 1   GEN GEN GEN GARAGE号 51.392 51.416 51.392
2 13 だんちゃん 青シビック 51.560 55.530 51.560
3 11 E.T. ロードスター NA8 52.951 53.565 52.951
4   友蔵 友蔵の日々プリメーラ 53.399 54.055 53.399
5 10 銀八 ロードスターNA8 54.687 55.214 54.687
6   姉さん ピンク号 55.656 1'05.795 55.656
7 12 けんチャン びっぷ・せるしお 57.423 57.423 57.456
M4-Class 1 16 y_a ロードスターR-lim 52.662 53.418 52.662
2 14 ハヤシ 目分量ロードスター 53.041 53.712 53.041
3 15 わっきん ロードスターNA8 53.252 53.252 54.534 PT
4   ヨメ様 みどり号 54.127 54.127 54.525
5   オガワ ロッソ号 57.941 58.588 57.941
6   トモ 水色号 1'01.261 1'01.661 1'01.261
S-Class 1 18 nak らんさー 48.921 48.921 49.086
2 20 NBターボ おっちゃんロードスター 50.218 50.992 50.218
3 19 サワァ CE9A 51.704 53.363 51.704


以下、自己申告によるベストタイム。
パイロンタッチ等のチェック無し、コース保守も確実に
出来ていない為、参考記録です。


No Driver Car Time
1 なかお@R−junkie インプレッサALTspl 50.711
2 C.Keaton がたぴしっくす  
3 なるびあ ランエボ8 50.2xx
4 りょお NC青色便 49.15x
5 モモMR2 モモMR2 49.8xx
6 トリトン トリ初号機 51.976
7 金澤竜也 ゼロワン 51.671
8 カワモト NB8ロードスター 50.995
9 yn78 屋根付き黄色号 49.294
10 銀八 ロードスターNA8 53.709
11 E.T. ロードスター NA8 52.951
12 どん レッドパパスター  
13 だんちゃん 青シビック  
14 ハヤシ 目分量ロードスター  
15 わっきん ロードスターNA8 52.5xx
16 y_a ロードスターR-lim 52.093
17 なごやん 青スッタ  
18 nak らんさー  
19 サワァ CE9A 51.5xx
20 NBターボ おっちゃんロードスター 49.5xx




TOTAL: