MENU|トップページ
bar


正式な計測結果です。
スタート合わせ、PT(パイロンタッチ)・MC(ミスコース)・NS(ノンストップ)判定有り
PT:加算5秒
MC・NS:加算5分

■2009/5/23 猛練34基本コースタイムアタック


Class Rank Driver Car 1st 2nd Time
M1-class 1 ぐ / MRRS 猛烈ロードスター 49.130 47.959 47.959
2 りょお NC黒色便 49.166 48.552 48.552
3 ○神 ○神ロードスター 48.780 48.796 48.780
4 NBターボ おっちゃんロードスター 49.169 MC 49.169
5 yn 復活orzのりたま号 49.744 49.500 49.500
6 サワァ クレイジーエボリューション7 52.061 51.110 51.110
7 QQQ太郎 黒ロードスターNB8 63.762 53.770 53.770
M2-class 1 GEN GEN GARAGE RS 50.938 49.229 49.229
2 カワモト トワイライトロードスター 50.637 49.966 49.966
3 篠塚 ロードスター 50.300 49.566NS 50.300
4 どん / けいん ロードスターNC 54.884 54.322 54.322
M3-class 1 Yas 百式ロードスター 50.214 49.560 49.560
2 やっちゃん D.R.Tロードスター 50.881 50.767 50.767
3 あゆむ ぼんやりしるばぁ 52.148 50.960 50.960
4 ロッキー NB2なNA8で。 51.132 51.062 51.062
5 ゼロニケ NB8Cロードスター 52.859 53.644 52.859
6 links M2-1001 52.898 63.901 52.898
M4-class 1 わっきん DRTロードスター 51.110 51.423 51.110
2 YT カプチーノ 52.019 52.004 52.004
3 ぴんくすてーじ 日産マーチ12SR 53.130 52.172 52.172
4 ペタろう 青スタ 54.920 53.503 53.503
5 EGA / moris ロードスターNA6 61.800 64.331 61.800
M5-class 1 y_a ロードスター R-lim 51.281 51.496 51.281
2 ヨメ様 みどりさん 53.015 52.964 52.964
3 g NA6 56.573 54.971 54.971
M6-class 1 シードラゴン 楽楽ラクティス 54.989 55.242 54.989

車両詳細はこちら



Copyright(c) 猛ドラ All Rights Reserved.  TOTAL: