MENU|トップページ
bar


コース図


 
結果発表
06/11/27

Class Ranking Driver Car Time Practice 1st 2nd
せんせい
クラス
Official:○神 Jet's NA6 33.668 --- 34.018 33.668
M1-Class 1 ももMR2 MR2/SW20 33.187 34.725 34.048 33.187
2 Official:ぐっさん MRRSロードスター 33.892 35.363 34.640 33.892
3 りょお NC青色便 34.914 36.486 5'37.400 MC 34.914
4 成尾 元彰 MR2 35.860 45.334 PT 36.976 35.860
5 カカイ RX-8 type-S 38.339 42.177 40.088 38.339
6 にゃま@白ボンAZ-1 かもねこTHK AZ-1 36.973 36.973 38.517 38.575
7 Official:ヨメ様 MRRSロードスター 40.933 42.264 5'56.280 MC 40.933
8 Official:S田 MRRSロードスター 5'45.734 38.489 5'48.975 MC 5'45.734 MC
M2-Class 1 Official:Yas 下手の考えYasアコード 34.848 45.286 36.082 34.848
2 床本 勲 NA8C 35.053 36.160 35.053 36.687
3 馬鹿息子1 NB8C 35.745 42.390 39.345 35.745
4 ウイ シビックフェリオ E-EG9 35.826 1'10.536 35.826 44.254 PT
5 Official:友蔵 友蔵の日々プリメーラ 37.659 39.513 38.053 37.659
6 ふくなが NB8C 42.844 37.541 42.844 5'35.486 MC
7 カワモト NB8ロードスター 51.399 35.760 51.399 PT 52.269 PT
M3-Class 1 mitsu na6ce 35.532 38.851 35.532 35.673
2 yn78 ロードスタークーペ 36.064 44.990 36.579 36.064
3 YT カプチーノ 37.448 38.568 45.210 37.448
4 黒うさぎ ゴルフXくろうさ号 37.575 39.973 37.575 37.620
5 Maggie ロードスターNB 37.999 42.200 40.317 37.999
M4-Class 1 SEKITOBA
ロードスターNA6
36.838 37.659 38.298 36.838
2 ゆうさく NA8C 37.503 39.739 38.355 37.503
3 わっきん NA8ロードスター 45.481 39.624 49.641 45.481
M5-Class 1 クリちゃん AK12 37.650 57.489 39.435 37.650
2 なごやん 青スッタ 40.103 5'43.465 MC 5'43.136 MC 40.103
3 Official:トモ ロードスター改 44.687 5'47.019 MC 45.033 44.687
4 Official:オガワ ぴよぴよピヨコ号 46.943 53.125 49.020 46.943

クラス分け発表

Class Driver Car 型式 GRIP TIRE
せんせい
クラス
Official:○神 Jet's NA6 NA6 HIGH 205-225
M1-Class りょお NC青色便 NC HIGH 205
カカイ RX-8 type-S RX-8 HIGH 235-265
ももMR2 MR2/SW20 SW20 HIGH 205-225
成尾 元彰 MR2 SW20 HIGH 195-225
にゃま@白ボンAZ-1 かもねこTHK AZ-1 AZ-1 S 175
Official:ぐっさん MRRSロードスター NA8 HIGH 185
M2-Class カワモト NB8ロードスター NB8 HIGH 195
馬鹿息子1 NB8C NB8 HIGH 195
ふくなが NB8C NB8 HIGH 195
床本 勲 NA8C NA8 HIGH 195
ウイ シビックフェリオ E-EG9 EG9 HIGH 195
Official:Yas 下手の考えYasアコード CF4 HIGH 215
Official:友蔵 友蔵の日々プリメーラ HP10 HIGH 195
M3-Class mitsu na6ce NA6 HIGH 195
Maggie ロードスターNB NB8 Second 205
yn78 ロードスタークーペ NB8 Second 195
黒うさぎ ゴルフXくろうさ号 GH-1KAXX Second 225
YT カプチーノ EA11R Second 175
M4-Class ゆうさく NA8C NA8 Second 195
わっきん NA8ロードスター NA8 Second 185
SEKITOBA
ロードスターNA6
NA6 Comfort 185
M5-Class クリちゃん AK12 AK12 Second 185
なごやん 青スッタ NA8 Comfort 185
Official:トモ ロードスター改 NA8 Comfort 185
Official:オガワ ぴよぴよピヨコ号 K12 Comfort 175


Copyright(c) 2004 Gussan / MRRS All Rights Reserved.  TOTAL: