MENU|トップページ
bar


■コース図



■結果発表

Class Ranking No. Driver Car Time Practice 1st 2nd
せんせい - Official:○神 Jet's NA6 32.076 33.388 32.076 33.053
M1-Class 1 7 ももMR2 トヨタMR2 30.854 38.550 32.666 PT+NS 30.854
2 3 FA7RS ランサー7  +1sec 31.824 49.126 30.824 31.658
3 - Official:ぐっさん MRRSロードスター 32.383 33.437 32.383 32.576
4 6 りょお NC青色便 32.717 32.712 32.717 32.753
5 5 なるびあ ランエボ8 33.362 34.045 33.496 33.362
6 2 上田成宏 ロードスター NA6CE 34.213 35.188 34.213 33.738 NS
7 1 ちゃけ ちゃけ号 35.164 39.028 35.164 33.343 NS
- 4 NBターボ おっちゃんロードスター - - - -
M2-Class 1 9 カワモト NB8ロードスター 34.385 37.650 34.385 49.499
2 8 ウイ シビックフェリオ E-EG9 34.437 38.276 1'25.325 PT 34.437
3 - Official:友蔵 友蔵の日々プリメーラ 36.197 38.409 MC 36.197 38.497
M3-Class 1 11 松岡嘉則 NA6CE 33.013 36.410 33.127 33.013
2 14 yn78 屋根付き黄色号 33.226 33.699 33.226 33.283
3 - Official:GEN GEN GEN GARAGE号 34.253 36.404 NS 38.420 34.253
4 12 E.T. 小豆号 36.350 37.951 NS 36.350 37.295
5 10 フジタ@レッド シルビア 40.467 1'04.694 MC 39.152 MC 40.467
6 13 mitsu na6ce 47.277 39.606 MC 47.277 -
M4-Class 1 20 y_a ロードスター R-lim 33.025 34.581 33.756 33.025
2 19 ゆうさく NA8C 35.010 36.464 35.346 35.010
3 16 RSタマ ロードスターNA8 35.784 1'56.234 PT 37.154 35.784
4 - Official:S田 みどり号 35.849 48.641 37.181 35.849
5 17 わっきん ロードスターNA8 35.995 36.296 37.362 35.995
6 18 まるみ ゴルフ3 40.292 38.180 35.292 PT 44.651
7 - Official:ヨメ様 みどり号 5'36.878 41.307 MC 39.798 NS 36.878 NS
- 15 ボルトン。 がんねんロードスターNA6 - - - -
M5-Class 1 - Official:オガワ ぴよぴよピヨコ号 39.365 43.447 40.990 39.365
2 - Official:トモ ロードスター改 39.730 40.278 39.760 NS 39.730
PT=パイロンタッチ/+5秒 MC=ミスコース/+5分 NS=一時停止無し/+5分 結果のみ計算したタイムを記載

■エントリーリスト

Class No. Driver Car Type Grip Tire Handicap
せんせい - Official:○神 Jet's NA6 NA6 HIGH 205-225  
M1-Class 1 ちゃけ ちゃけ号 NA8 HIGH 205  
2 上田成宏 ロードスター NA6CE NA6 HIGH 185-195  
3 FA7RS ランサー7 CT9A S 245  +1sec
4 NBターボ おっちゃんロードスター NB6 HIGH 225-235  
5 なるびあ ランエボ8 CT9A HIGH 235  
6 りょお NC青色便 NC HIGH 205  
7 ももMR2 トヨタMR2 SW20 HIGH 205-225  
- Official:ぐっさん MRRSロードスター NA8 HIGH 205  
M2-Class 8 ウイ シビックフェリオ E-EG9 EG9 HIGH 195  
9 カワモト NB8ロードスター NB8-1 HIGH 195  
- Official:友蔵 友蔵の日々プリメーラ HP10 HIGH 195  
M3-Class 10 フジタ@レッド シルビア S15 Second 215  
11 松岡嘉則 NA6CE NA6 HIGH 185  
12 E.T. 小豆号 NA8 HIGH 195  
13 mitsu na6ce NA6 HIGH 195  
14 yn78 屋根付き黄色号 NB8-2 Second 195  
- Official:GEN GEN GEN GARAGE号 NA8 Comfort 195  
M4-Class 15 ボルトン。 がんねんロードスターNA6 NA6 Second 185  
16 RSタマ ロードスターNA8 NA8 Second 185  
17 わっきん ロードスターNA8 NA8 Second 185  
18 まるみ ゴルフ3 ABF Second 205  
19 ゆうさく NA8C NA8 Second 195  
20 y_a ロードスター R-lim NA8 Comfort 195  
- Official:ヨメ様 みどり号 NA8 Second 185  
- Official:S田 みどり号 NA8 Second 185  
M5-Class - Official:トモ ロードスター改 NA8 Comfort 185  
- Official:オガワ ぴよぴよピヨコ号 K12 Comfort 175  



Copyright(c) 2004 Gussan / MRRS All Rights Reserved.  TOTAL: