MENU|トップページ
bar

猛練チャレンジ5

■コース図



■結果

Class Ranking No. Driver Car Time Practice 1st 2nd
せんせい - Official:○神 Jet's NA6 43.657 44.855 43.657 44.590
M1-Class 1 6 ももMR2 トヨタMR2 44.250 45.725 44.614 44.250
2 - Official:ぐっさん MRRSロードスター 44.614 46.667 44.614 45.475
3 2 ミラポン TB・WZD・ちょびぞぅRX7 +1.5sec 44.866 1'27.543 PT+NS 43.366 44.421
4 5 りょお NC青色便 44.960 45.942 44.960 45.433
5 1 どん レッドパパスター 46.393 49.206 48.322 46.393
6 3 リッチドール2号 ほぼノーマル996 47.371 52.120 47.470 47.371
7 - Official:ヒロ MRRSロードスター 44.614 46.667 44.614 45.475
8 4 リッチドール1号 ほぼノーマル964 51.449 58.422 NS 51.449 1'05.507
M2-Class 1 10 のりすけ S−SPEED NCEC 45.776 47.693 47.064 45.776
2 11 ふくなが NB3ロードスター 46.107 49.348 46.832 46.107
3 12 上田 成宏 ユーノスロードスターNA6CE 46.381 57.719 MC 46.381 46.775
4 - Official:Yas 下手の考えYasアコード 47.071 52.358 47.017 54.591 PT
5 7 フジタ@レッド ロードスターNB8 51.482 54.311 51.482 54.209
6 9 Evogon.1 エボワゴン 52.734 56.758 1'00.421 52.734
- 8 きんちゃん ミツオカゼロワン - 50.968 NS - -
M3-Class 1 13 ウイ シビックフェリオ E-EG9 45.183 46.384 45.183 46.020
2 14 カワモト NB8ロードスター 48.798 48.978 PT 47.708 PT 48.798
3   Official:S田 みどり号 50.224 49.436 54.282 50.224
4   Official:ヨメ様 みどり号 51.133 53.354 57.345 51.133
M4-Class 1 15 YT カプチーノ 46.588 47.934 46.588 49.036
2 20 y_a ロードスター R-lim 47.310 48.072 47.310 47.546
3 19 RSタマ ロードスターNA8 49.165 56.990 MC+NS 49.394 49.165
4 18 わっきん ロードスターNA8 49.301 51.254 49.679 49.301
5 16 ニコラス ロドスタNB8 50.696 51.627 50.696 54.200 NS
- 17 ボルトン。 がんねんロードスターNA6 - - - -
M5-Class 1 - Official:オガワ ぴよぴよピヨコ号 53.598 53.291 MC 55.022 53.598
2 - Official:トモ ロードスター改 54.666 53.469 1'00.361 54.666



■エントリーリスト

Class No. Driver Car Type Grip Tire Handicap
せんせい - Official:○神 Jet's NA6 NA6 HIGH 205-225  
M1-Class 1 どん レッドパパスター NB8-Turbo HIGH 205  
2 ミラポン TB・WZD・ちょびぞぅRX7 FD3S S 245-255  DRY+1.5sec
WET+3.0sec
3 リッチドール2号 ほぼノーマル996 911GT3(996) HIGH 225-285  
4 リッチドール1号 ほぼノーマル964 911RS(964) HIGH 225-255  
5 りょお NC青色便 NC HIGH 205  
6 ももMR2 トヨタMR2 SW20 HIGH 205-225  
- Official:ぐっさん MRRSロードスター NA8 HIGH 205  
M2-Class 7 フジタ@レッド ロードスターNB8 NB8-1 HIGH 195  
8 きんちゃん ミツオカゼロワン E-MS01 HIGH 185-195  
9 Evogon.1 エボワゴン CT9W Second 235  
10 のりすけ S−SPEED NCEC NC Second 205  
11 ふくなが NB3ロードスター NB8-2 HIGH 205  
12 上田 成宏 ユーノスロードスターNA6CE NA6 HIGH 185-195  
- Official:Yas 下手の考えYasアコード CF4 HIGH 215  
M3-Class 13 ウイ シビックフェリオ E-EG9 EG9 HIGH 195  
14 カワモト NB8ロードスター NB8-1 HIGH 195  
  Official:ヨメ様 みどり号 NA8 HIGH 185  
  Official:S田 みどり号 NA8 HIGH 185  
M4-Class 15 YT カプチーノ EA11R Second 175  
16 ニコラス ロドスタNB8 NB8-2 Second 205  
17 ボルトン。 がんねんロードスターNA6 NA6 Second 185  
18 わっきん ロードスターNA8 NA8 Second 185  
19 RSタマ ロードスターNA8 NA8 Second 185  
20 y_a ロードスター R-lim NA8 Comfort 195  
M5-Class - Official:トモ ロードスター改 NA8 Comfort 185  
- Official:オガワ ぴよぴよピヨコ号 K12 Comfort 175  



Copyright(c) 2004 Gussan / MRRS All Rights Reserved.  TOTAL: