MENU|トップページ
・各クラス、1名につき1表記です。 |
エキスパート認定 各クラスにはエキスパート認定タイムが設定されており、認定タイムをクリアされた方には「エキスパート認定」の称号と共に、「猛練公式認定ステッカー」を進呈します。 |
スーパーエキスパート認定 さらに一つ上のクラスの認定タイムをクリアされた方には、「スーパーエキスパート認定」の称号と「猛練公式認定ステッカー」を進呈します。 |
M1-Class / エキスパート認定タイム48秒台入り | ||||||
RANK | DRIVER | TIME | CAR | TYPE | TIRE | DATE |
1 | yn /EXPERT認定 | 48.740 | 屋根付き黄色号 | NB8-2 | AD07 205 | 08/04/05 |
2 | りょお /EXPERT認定 | 48.762 | NC黒色便 | NCEC | AD07 235 | 08/10/18 |
3 | NBターボ /EXPERT認定 | 48.784 | おっちゃんロードスター | NB6C | RE11 215-225 | 08/04/05 |
4 | モモMR2 | 49.077 | モモMR2 | SW20 | AD07-01R 205-225 | 08/04/05 |
5 | サワァ | 49.468 | クレイジーエボリューション7 | CT9A | A046 235 | 08/07/12 |
6 | terasea | 49.589 | ak-S14 | S14 | 01R 235 | 08/03/08 |
7 | なるびあ | 50.254 | ランエボ8 | CT9A | AD07 235 | 07/05/26 |
8 | ちゃけ | 50.622 | ちゃけたーぼ | NA8C | RE11 205 | 08/10/18 |
9 | なかお@R−junkie | 50.711 | インプレッサALTspl | GC8C | 01R 235 | 07/05/26 |
10 | ひらさん | 50.989 | ロードスター NB8 | NB8C | AD07 195 | 08/10/18 |
11 | DoN | 51.918 | レッドパパスター | NB8-TB | 01R 205 | 07/09/22 |
12 | アヤトウ | 53.692 | MR2 | SW20 | 01R-AD07 205-225 | 08/05/24 |
M2-Class / エキスパート認定タイム49秒台入り | ||||||
RANK | DRIVER | TIME | CAR | TYPE | TIRE | DATE |
1 | カワモト/EXPERT認定 | 49.619 | トワイライト・ロードスター | NB8C | AD07 205 | 08/07/12 |
2 | トシユキ | 50.045 | kcg.eduロードスター | NCEC | RE11 205 | 08/07/12 |
3 | NA8田中 | 50.552 | NA8 シリーズ1 | NA8C | AD07 195 | 08/04/05 |
4 | YN78 | 50.850 | 屋根付き黄色号 | NB8-2 | AD07 205 | 07/05/26 |
5 | さくらん | 51.481 | おむすびRX−7 | FD3S | FEDERAL595 235-255 | 08/03/08 |
6 | よっしぃ@赤霧島 | 52.025 | レガシィB4 | BE5A | AD07 215 | 08/11/23 |
7 | DoN | 52.211 | レッドジィジスター | NB8TB | Plays 205 | 08/11/23 |
8 | mityan_180 | 52.465 | 180sx・・・x | RPS13 | AD07 205 | 08/10/18 |
9 | トリトン | 52.563 | トリ初号機 | NA6CE | AD07-ECOS 185-195 | 07/05/26 |
10 | ケイン | 52.994 | RHTな小豆小僧 | NCEC | A11A 205 | 08/09/27 |
11 | 馬鹿息子1 | 53.023 | ロードスターNB8CRS | NB8C | AD07 205 | 07/11/17 |
12 | 稲垣 | 53.342 | S15シルビア | S15 | RS02 225 | 08/10/18 |
13 | C.Keaton | 57.558 | がたぴしっくす | TVR TAMORA | AVS-SPORT 225 | 07/05/26 |
14 | 金澤竜也 | 98.391 | ゼロワン | MS01 | 01R-AD07 185-205 | 07/05/26 |
15 | ナカイ | 352.866 | RX-8 | SE3P | AD07 235-265 | 07/09/22 |
M3-Class / エキスパート認定タイム50秒台入り | ||||||
RANK | DRIVER | TIME | CAR | TYPE | TIRE | DATE |
1 | ハヤシ /EXPERT認定 | 50.123 | NA8 | NA8C | AD07 195 | 08/11/23 |
2 | りょーやん /EXPERT認定 | 50.491 | NA8G | NA8C | AD07 185 | 08/04/05 |
3 | ロッキー /EXPERT認定 | 50.544 | NA8C | NA8C | S.Drive 185 | 08/11/23 |
4 | E.T. /EXPERT認定 | 50.833 | 小豆号 | NA8C | AD07 195 | 08/03/08 |
5 | YT /EXPERT認定 | 50.977 | カプチーノ | EA11R | VIMODE 175 | 07/09/22 |
6 | 上田 成宏 | 51.115 | ユーノスロードスター | NA6CE | DNA-GP 195 | 07/09/22 |
7 | だんちゃん | 51.560 | 青シビック | EG6 | AD07 195 | 07/05/26 |
8 | わっきん | 51.690 | ロードスターNA8 | NA8C | AD07 185 | 07/09/22 |
9 | まるみ | 52.005 | ゴルフ3 | 1HABF | RE-01R 205 | 08/04/05 |
10 | RSタマ | 52.352 | ロードスターNA8 | NA8C | AD07 185 | 08/03/08 |
11 | スガ | 53.507 | ロードスターNA8 | NA8C | RE01 195 | 08/09/27 |
12 | カズ | 53.523 | シルビアS14 | S14 | S.Drive 215-235 | 07/09/22 |
13 | 篠塚 | 53.885 | ロードスター | NA6C | AD07 185 | 08/05/24 |
14 | ゼロニケ | 53.903 | NB8 | NB8C | DZ101 185 | 08/11/23 |
15 | K介 | 54.130 | S14 シルビア | S14 | RE010 215-235 | 07/09/22 |
16 | 銀八 | 54.687 | ロードスターNA8 | NA8C | AD07 185 | 07/05/26 |
17 | ノッサン | 55.390 | RX−8 | SE3P | RE-050 225 | 08/04/05 |
18 | sel | 56.386 | 初心者RX-7 | FD3S | F690 235-255 | 08/09/27 |
19 | ハカセ | 57.980 | シカイラインECR33 | ECR33 | DNA-GP 235 | 07/09/22 |
M4-Class / エキスパート認定タイム51秒台入り | ||||||
RANK | DRIVER | TIME | CAR | TYPE | TIRE | DATE |
1 | わっきん /EXPERT認定 | 51.492 | ロードスターNA8 | NA8C | S.Drive 185 | 08/11/23 |
2 | まるみ /EXPERT認定 | 51.827 | ゴルフ3 | 1HABF | 01R 205 | 08/03/08 |
3 | ぺた | 52.617 | スッタスタ | NA8C | PLAYZ 185 | 08/09/27 |
4 | EGA | 52.684 | ロードスターNA6 | NA6C | DNA GP 195 | 08/10/18 |
5 | MOTO | 52.702 | MO〜S | ZZW30 | S.Drive-RS02 185-205 | 08/10/18 |
6 | ハヤシ | 53.041 | 目分量ロードスター | NA8C | G3 185 | 07/05/26 |
7 | ヤッサン | 53.053 | テンパチロードスターV | NA8C | S.Drive 195 | 08/03/08 |
8 | てつ | 54.234 | 海ロドNB6 | NB6C | S.Drive 195 | 08/10/18 |
9 | ゆうさく | 54.279 | NA8C | NA8C | S.Drive 185 | 07/09/22 |
10 | モチ山 | 54.453 | プリメーラ HP12 | HP12 | S.Drive-VIMODE 215 | 08/09/27 |
11 | マッキー | 55.811 | NA6 | NA6CE | G3 205 | 08/10/18 |
12 | love-beer | 56.994 | ロードスターNA6 | NA6C | Ze329 185 | 08/05/24 |
13 | けんチャン | 57.423 | びっぷ・せるしお | LS400 | YH 235-255 | 07/05/26 |
M5-Class / エキスパート認定タイム52秒台入り | ||||||
RANK | DRIVER | TIME | CAR | TYPE | TIRE | DATE |
1 | y_a /ES-EXPERT認定 | 50.875 | ロードスターR-lim | NA8C | Earth-1 195 | 08/11/23 |
2 | ハヤシ /Super-EXPERT認定 | 51.857 | 快適フル装備スター | NA8C | WANLI S-1080 195 | 08/10/18 |
3 | スガ /EXPERT認定 | 52.738 | NAロードスター | NA8C | ECOS 185 | 08/11/23 |
4 | G | 53.766 | NA6 | NA6CE | ECOS 185 | 08/09/27 |
5 | ケンちゃん | 53.814 | ヴィッツ | NCP10 | PLAYZ 195 | 08/03/08 |
6 | nobu | 54.149 | シビックEU3 | EU3 | S.Drive 205 | 08/10/18 |
7 | カワハラ | 54.917 | ロードスターNA6 | NA6CE | S.Drive 185 | 08/03/08 |
M6-Class
/
エキスパート認定タイム53秒台入り (車両により別途認定タイムを設定する場合があります) |
||||||
RANK | DRIVER | TIME | CAR | TYPE | TIRE | DATE |
1 | シードラゴン /EXPERT認定 | 54.321 | 楽楽ラクティス /認定タイム:54秒台入 | NCP100 | S.Drive 195 | 08/11/23 |
2 | パイロン | 57.039 | シビックEU3 | EU3 | S.Drive 205 | 08/11/23 |
3 | NBターボ | 58.760 | おっちゃんの仕事グルマ | VFY10 | バンタイヤ 145 | 08/07/12 |
4 | アリンコスター | 68.284 | ホーリータートル号 | LOGO | B500 155 | 07/11/17 |
5 | Q_chan | 70.009 | MIRA TYPE-Q | MIRA | Goodyear 155 | 08/09/27 |
S-Class
/
エキスパート認定タイム47秒台入り (Sタイヤ指定タイヤ装着車両、及び一部のハイグリップラジアル装着4WDターボ車) |
||||||
RANK | DRIVER | TIME | CAR | TYPE | TIRE | DATE |
1 | NBターボ | 48.103 | おっちゃんロードスター | NB6C | A048-A050 225-235 | 08/10/18 |
2 | ミラポン | 48.737 | BS WIZARD RX−7 | FD3S | RE55S 245-255 | 07/11/17 |
3 | nak | 48.921 | らんさー | CP9A | 03G 255 | 07/05/26 |
4 | あり | 49.265 | おむすびくらぶユーノスロードスター | NA6CE | RE55S 205 | 08/03/08 |
5 | DoN | 49.800 | レッドパパスター | NB8(TB) | RE55S 195 | 08/09/27 |
6 | サワァ | 50.170 | クレイジーエボリューション3 | CE9A | R1R 205 | 07/09/22 |
7 | 山中 | 51.413 | 復活!SW20 | SW20 | A048 - AD07 | 08/03/08 |
8 | 高尾 | 54.149 | NA6スーチャー号 | NA6C | RE55S 195 | 07/11/17 |
オフィシャル-Class (各クラスのオフィシャル公式記録です) |
||||||
CLASS | DRIVER | TIME | CAR | TYPE | TIRE | DATE |
M1 | ○神 /SuperEXPERT認定 | 47.032 | ○神ロードスター | NA6 | AD07 205-225 | 08/04/05 |
ぐ /EXPERT認定 | 48.738 | 猛烈ロードスター | NA8 | AD07 205 | 08/09/27 | |
M2 | GEN | 50.605 | GEN GENロードスター | NA8 | AD07 205 | 08/11/23 |
S田 | 50.763 | RX-8 | SE3P | AD07 225 | 08/04/05 | |
Yas | 51.756 | 下手の考えYasアコード | CF4 | AD07 215 | 07/05/26 | |
M3 | Yas /SuperEXPERT認定 | 49.634 | 百式ロードスター | NA6 | AD07 195 | 08/10/18 |
GEN /EXPERT認定 | 50.516 | GEN GENロードスター | NA8 | S.Drive 195 | 08/04/05 | |
U.I. /EXPERT認定 | 50.687 | シビックフェリオ | EG9 | AD07 195 | 08/04/05 | |
姉さん | 52.000 | 百式ロードスター | NA6 | AD07 195 | 08/07/12 | |
友蔵 | 52.094 | 友蔵の日々プリメーラ | HP10 | AD07 195 | 08/07/12 | |
M4 | ぐ /SuperEXPERT認定 | 50.747 | みどり号 | NA8 | S.Drive 195 | 08/07/12 |
U.I. /EXPERT認定 | 51.595 | シビックフェリオ | EG9 | DZ101 195 | 08/09/27 | |
ヨメ様 | 52.321 | みどり号 | NA8 | S.Drive 195 | 08/07/12 | |
トモ | 61.261 | 水色号 | NA8 | S.Drive 185 | 07/05/26 | |
M5 | ぐ/SuperEXPERT認定 | 51.105 | みどり号 | NA8 | ECOS 195 | 08/11/23 |
ヨメ様 /EXPERT認定 | 52.289 | みどり号 | NA8 | ECOS 195 | 08/10/18 | |
S | ○神 /SuperEXPERT認定 | 46.118 | ○神ロードスター | NA6 | R1R 205-225 | 08/10/18 |
ぐ /EXPERT認定 | 47.281 | 猛烈ロードスター | NA8 | R1R 205 |
08/10/18 |