2 | ロードスターNA6CE | 00:46.2 | |
4 | DC2 インテグラ | 00:44.9 | |
5 | GC8 インプ | 00:46.3 | |
6 | RX−8 | 00:49.0 | |
9 | ミラージュ1500 | 00:47.8 | |
10 | ミラージュ | 00:50.1 | |
11 | MR2&SW20 | 00:47.4 | |
12 | NB6 | 00:47.9 | |
13 | ユーノスロードスター R-lim | 00:50.0 | |
14 | RX−7 FD3S | 00:47.6 | |
16 | シビックEK9 | 00:43.9 | |
18 | レビン・AE86 | 00:45.5 | |
19 | インテグラ | 00:43.9 | |
20 | EK-9 シビック | 00:49.9 | |
初級者ライン・通常ラインの区別は無いため、単純な比較はできません。参考程度にお願いいたします。 |