05/6/18猛練 タイム計測結果 午前・午後

ミスコース・パイロンタッチ・コースの違い・ドライバーの違い等はノーチェックです

  午前 午後 タイムアップ量    
1 48.819 47.781 1.038 NA8C ラジアル
2 51.094 48.683 2.411 ロードスターNA6 ラジアル
3 51.708 50.968 0.740 AZ-1 PG6SA Sタイヤ
4 55.142 52.918 2.224 FIAT PUNTO 188A5 ラジアル
5 66.542 45.996 20.546 RX-7 FD3S Sタイヤ
6 52.704 49.400 3.304 カプチーノ EA11R ラジアル
7 57.733 46.261 11.472 RX-7 FD3S Sタイヤ
8 47.070 45.635 1.435 ユーノスロードスターNA6CE ラジアル
9       ロードスターNB1 ラジアル
10 47.161     シルビアS15 ラジアル
11 50.781 50.224 0.557 ヴィッツ SCP10 Sタイヤ
12 54.209 54.019 0.190 チェイサー ラジアル
13 52.592 59.081 -6.489 ロードスター NB8 ラジアル
14 49.367 48.286 1.081 ロードスター ラジアル
15 49.264     MR2 SW20 Sタイヤ
16 50.071 51.498 -1.427 ロードスター ラジアル
17 51.425 46.967 4.458 ランサー CT9A Sタイヤ
18 52.192 47.061 5.131 BNR32 ラジアル
19 51.569 49.746 1.823 206RC ラジアル
20 56.646 50.847 5.799   Sタイヤ
21 48.990 48.674 0.316 シビックフェリオ E-EG9 ラジアル
22 51.428 78.897 -27.469 エボリューション7GSR ラジアル
○神 45.360 43.576 1.784 ロードスターNA6 Jet’s号 ラジアル



TOTAL: