05/7/23猛練 タイム計測結果 午前・午後

ミスコース・パイロンタッチ・コースの違い・ドライバーの違い等はノーチェックです

  午前 午後 タイムアップ量  
1 50.534 48.855 1.679 EG9
2 49.547 49.718 -0.171 EA11R
3 48.243 48.19 0.053 CT9A
4   49.974   EF8
5 54.645     AE86
6        
7 58.706 54.197 4.509 NA6CE
8 49.601 47.946 1.655 NA6CE
9 92.425 56.909 35.516 NB8C
10 50.925 50.161 0.764 PG6SA
11 56.602 47.618 8.984 NA6CE
12 47.428 46.269 1.159 NA6CE
13 52.589 53.02 -0.431 FD3S
14 54.763     Z32
15 49.285 47.976 1.309 GC8
16        
17 49.03 48.437 0.593 AE86
18   47.798   FD3S
19   45.529   FD3S
20   49.815   NB8C
21 52.454 50.255 2.199 CJ4A
22 51.073 49.129 1.944 SE3P
23 48.359 49.143 -0.784 CT9A
24 55.569 56.063 -0.494 RPS13
○神 44.289 44.003 0.286 NA6CE



TOTAL: