‚O‚U^‚W^‚P‚Q–Ò—û‚P‚O ƒ^ƒCƒ€Œv‘ªŒ‹‰Ê
ƒpƒCƒƒ“ƒ^ƒbƒ`Eƒhƒ‰ƒCƒo[‚̈Ⴂ“™‚̓m[ƒ`ƒFƒbƒN‚Å‚·

No Name 1st 2nd Car
1 •ŒZ 54"983 53"294 ƒJ[ƒgƒbƒvƒ[ƒhƒXƒ^[
2 ƒ{ƒ‹ƒgƒ“B 57"703 57"197 ‚ª‚ñ‚Ë‚ñƒ[ƒhƒXƒ^[NA6
3 mitsu 54"227 53"703 na6
4 ‚è‚储 / ‚Ç‚ñ 50"941 50"631 ÂF•Ö / NBƒ^[–Vƒ{ƒE
5 Œú’n—DŽ÷ 53"944 54"269 ƒ[ƒhƒXƒ^[ R-lim
6 ”nŽ­‘§Žq‚P / ‚Q 52"873 54"290 ‚m‚a‚W‚b
7 ‚Ó‚­‚È‚ª 53"044 52"410 NB8C
8 ’†ì Šì—RŠó 54"408 54"679 ƒ[ƒhƒXƒ^[ƒN[ƒy‰©F
9 ƒAƒL 56"249 55"795 ƒ[ƒhƒXƒ^[@‚X‚Q‚R†
10 TON / ryo 51"961 54"515 ƒ[ƒhƒXƒ^[
11 ‚è‚å[‚â‚ñ 54"850 54"437 ‚m‚`8@
12 ‚m‚`8“c’† 54"224 53"962 ‚m‚`8‚b
13 ƒnƒ„ƒV 55"482 1'03"918 ‚m‚`‚W‚b
14 ‚®‚Á‚‚Ÿ‚ñ 58"922 59"250 NA8‚ ‚¨‚·‚½
15 ‚í‚Á‚«‚ñ 57"757 57"204 ƒ[ƒhƒXƒ^[‚m‚`‚W
16 ƒEƒC 51"732 52"376 E-EG9
17 HPªY502ôMR2 53"731 50"555 MR2ASW20
18 ‚È‚é‚Ñ‚  51"928 52"096 ƒ‰ƒ“ƒGƒ{‚W
19 ‚Ü‚é‚Ý 56"096 57"384  
20 ‚¤‚Á‚«[ 57"426 56"373 ‚“‚P‚T
ŽQl ›_ 48"6   Jet's NA6CE



TOTAL: