‚O‚V^‚R^‚P‚V –Ò—û‚P‚UŠî–{ƒR[ƒX ƒ^ƒCƒ€Œv‘ªŒ‹‰Ê

³Ž®‚ÈŒv‘ªŒ‹‰Ê‚Å‚·B

No Driver Car Time1 Time2
1 ‚à‚àMR2 ‚à‚àMR2 52.237 1.00.556
2 ‚è‚储 ‚m‚bÂF•Ö 50.239 51.876
3 ‚Ç‚ñ ‚Ú‚ñ‚â‚èƒVƒ‹ƒo[ 53.742 NS 52.656
4 yn78 ‰®ª•t‚«‰©F† 52.592 51.759
5 kyou ƒ‰ƒ“ƒT[ 54.850 NS 53.177 NS
6 ‚½‚©‚Æ‚à ƒJƒ[ƒ‰ƒŒƒrƒ“AE86 - -
7 ‚Ü‚é‚Ý ƒSƒ‹ƒt‚R 54.477 PT 54.287
8 ‚d‚–‚‚‡‚‚ŽD‚P{‚Q ƒGƒ{ƒƒSƒ“ 1.00.286 55.256
9 ‚¾‚ñ‚¿‚á‚ñ ƒVƒrƒbƒN 58.037 57.965 NS
10 ‚í‚Á‚«‚ñ ƒ[ƒhƒXƒ^[‚m‚`‚W 54.212 55.199
11 [“dƒpƒ“ƒ` ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 52.930 52.355
12 ‚dD‚sD ƒ[ƒhƒXƒ^[@‚m‚`‚W 59.822 59.458
13 ‚©‚í‚¢ ˜V‘̃ŒƒKƒV[‚a‚c‚T 53.701 53.472
14 “‚’Öƒ@—² JZA70 1.01.146 1.03.584
15 ƒV[ƒhƒ‰ƒSƒ“ ŠyŠyƒ‰ƒNƒeƒBƒX 1.02.521 1.02.949
16 y_a ƒ[ƒhƒXƒ^[ R-lim 53.002 52.860
17 ƒ{ƒ‹ƒgƒ“ ‚ª‚ñ‚Ë‚ñƒ[ƒhƒXƒ^[NA6 1.01.651 1.10.693
18 ‚Ì‚è‚·‚¯ ‚r|‚r‚o‚d‚d‚cƒ[ƒhƒXƒ^[ 53.589 53.032
19 ƒJƒƒ‚ƒg ƒ[ƒhƒXƒ^[‰ü 55.885 56.059


TOTAL: