Class | Driver | Car | Time |
M1-Class | モモMR2 | トヨタMR2 | 48.185 |
りょお | NC黒色便 | 48.599 | |
NBターボ | おっちゃんロードスター | 49.001 | |
yn | 屋根付き黄色号 | 49.1xx | |
M2-Class | トシユキ | kcg.edu ロードスター | 49.500 |
カワモト | トワイライト・ロードスター | 50.820 | |
しろー@負け犬チキン | ロドリゲス | 50.224 | |
mitsu | na6ce | 49.869 | |
サワァ | クレイジーエボリューション3 | 49.284 | |
M3-Class | E.T. | 小豆号 | 50.619 |
Yas | 百式ロードスター | 49.225 | |
GEN | GEN GENロードスター |
49.43x | |
友蔵 | 友蔵の日々プリメーラ | 51.238 | |
M4-Class | わっきん | ロードスターNA8 | 51.7xx |
M5-Class | y_a | ロードスターR-lim | 51.007 |
M6-Class | シードラゴン | 楽楽ラクティス | 55.107 |
せんせい Class |
○神 | ○神ロードスター | 46.58x |