Class | Driver | Car | 午前 Time(WET) |
午後 Time(HalfWET) |
M1-Class | NBターボ | おっちゃんロードスター | 54.7xx | |
yn | 屋根付き黄色号 | 53.8xx | 53.4xx | |
サワァ | クレイジーエボリューション3 | 51.682 | 51.927 | |
Phantomer | インプレッサWRX STi VerY | 63.xxx | ||
モモMR2 | トヨタMR2 | 53.4xx | ||
りょお | NC黒色便 | 53.607 | ||
M2-Class | 稲垣 嘉信 | S15シルビア | 1.00.8xx | |
たかとも | AE86@OUAC | 54.4xx | ||
クラッシュ番長@阿吽レーシング | スーチャー号 | 57.4xx | ||
カワモト | トワイライト・ロードスター | 55.6xx | ||
Official:S田 | RX-8 | 58.3xx | 54.0xx | |
M3-Class | ノッサン | RX-8 SE3P | 1.01.00x | |
Official:GEN | GEN GENロードスター | 54.6xx | 52.6xx | |
Official:ウイ | 友蔵の日々プリメーラ | 52.4xx | ||
Official:友蔵 | 友蔵の日々プリメーラ | 53.4xx | ||
M4-Class | わっきん | ロードスターNA8 | 55.4xx | 55.1xx |
Official:ぐ | みどり号 | 53.6xx | ||
Official:Yas | みどり号 | 54.8xx | 53.0xx | |
Official:ヨメ様 | みどり号 | 57.5xx | 54.5xx | |
M5-Class | y_a | ロードスター R-lim | 58.352 | |
クリちゃん | AK12 マーチ | 1.02.476 | ||
ケンチャン | ヴッツ | 58.32 | ||
M6-Class | シードラゴン | 楽楽ラクティス | 58.5xx | 59.xxx |
せんせい Class |
Official:○神 | ○神ロードスター | 52.6xx | 49.6xx |
Class | Driver | Car | Type | Grip | Tire |
M1-Class | NBターボ | おっちゃんロードスター | NB6 | HIGH | 225-235 |
yn | 屋根付き黄色号 | NB8-2 | HIGH | 205 | |
サワァ | クレイジーエボリューション3 | CE9A | Second | 225 | |
Phantomer | インプレッサWRX STi VerY | GC8 | HIGH | 205 | |
モモMR2 | トヨタMR2 | SW20 | HIGH | 205-225 | |
りょお | NC黒色便 | NCEC | HIGH | 235 | |
terasea | AK-silvia D1spec | S14 | HIGH | 235 | |
Official:ぐ | 猛烈ロードスター | NA8-1 | HIGH | 205 | |
M2-Class | 稲垣 嘉信 | S15シルビア | S15 | Second | 225 |
たかとも | AE86@OUAC | AE86 | HIGH | 205-225 | |
クラッシュ番長@阿吽レーシング | スーチャー号 | NA6 | HIGH | 195 | |
カワモト | トワイライト・ロードスター | NB8-1 | HIGH | 205 | |
さくらん | おむすびRX−7 | FD3S | Second | 235-255 | |
Official:S田 | RX-8 | SE3P | HIGH | 225 | |
M3-Class | ノッサン | RX-8 SE3P | SE3P | Second | 225 |
Official:Yas | 百式ロードスター | NA6 | HIGH | 195 | |
Official:GEN | GEN GENロードスター | NA8-2 | Second | 195 | |
Official:ウイ | シビックフェリオ E-EG9 | EG9 | HIGH | 195 | |
Official:友蔵 | 友蔵の日々プリメーラ | HP10 | HIGH | 195 | |
M4-Class | わっきん | ロードスターNA8 | NA8-1.5 | Second | 185 |
いさお | BB号 | Z4 | Second | 225 | |
Official:ヨメ様 | みどり号 | NA8-2 | Second | 195 | |
M5-Class | G | NA6 | NA6 | Comfort | 185 |
y_a | ロードスター R-lim | NA8-1.5 | Comfort | 195 | |
クリちゃん | AK12 マーチ | AK12 | Second | 185 | |
ケンチャン | ヴッツ | SCP10 | Second | 185 | |
Official:トモ | 水色号 | NA8-1 | Second | 185 | |
M6-Class | アリンコスター | ホーリータートル号 | LOGO | Comfort | 155 |
シードラゴン | 楽楽ラクティス | NCP100 | Second | 195 | |
せんせい Class |
Official:○神 | ○神ロードスター | NA6 | HIGH | 205 |