MENU|トップページ
bar


正式な計測結果です。
スタート合わせ、PT(パイロンタッチ)・MC(ミスコース)・NS(ノンストップ)判定有り
PT:加算5秒
MC・NS:加算5分

■2009/3/7 猛練33基本コースタイムアタック


Class Rank Driver Car 1st 2nd Time
M1-class 1 りょお NC黒色便 48.341 47.788 47.788
2 ぐっさん 猛烈ロードスター 49.271 48.392 48.392
3 SSK J58G 1028 49.144 49.834(NS) 49.144
4 ながつ ロードスターNA8C 50.041 49.232 49.232
5 yn 復活♪屋根付き黄色号 49.238 49.795 49.238
6 NB おっちゃんロードスター 50.081 49.337 49.337
7 せんだ 愛の人妻号 50.056 49.427 49.427
8 TAKE M2-1001 50.011 50.319 50.011
M2-class 1 アンフィニ@阿吽 お楽しみB6NA号 50.397 50.048 50.048
2 カワモト トワイライトロードスター 50.543 50.180 50.180
3 GEN GEN GARAGE RS 51.542 50.246 50.246
4 トシユキ kcg.edu ロードスター 50.689 50.842 50.689
5 しのずか ロードスター 50.776 50.987 50.776
6 ハルーカ NB8C 45.474(MC) 52.560 52.560
M3-class 1 Yas 百式ロードスター 50.035 49.837 49.837
2 あゆむ ぼんやりしるばぁ 52.407(PT) 51.890 51.890
M4-class 1 わっきん DRTロードスター 51.089 50.782 50.782
M5-class 1 y_a ロードスター R-lim 50.706 50.975 50.706
2 ヨメ様 みどりさん 52.988 54.089 52.988
S-class 1 ○神 ○神ロードスター 47.273 47.607 47.273
2 YOZO 10thアニバーサリー 49.714 50.162 49.714
3 ちゃけ ちゃけたーぼNA8 49.744 50.042 49.744
4 ワタナベ RSGWロードスターNA6 50.011(PT) 50.358 50.358
特別枠 1 なかお@R-Junkie スカイラインGT−R 50.667 49.096 49.096

車両詳細はこちら



Copyright(c) 猛ドラ All Rights Reserved.  TOTAL: