MENU|トップページ
bar


正式な計測結果です。
スタート合わせ、PT(パイロンタッチ)・MC(ミスコース)・NS(ノンストップ)判定有り
PT:加算5秒
MC・NS:加算5分

■2009/10/31 猛練37基本コースタイムアタック


Class Rank Driver Car 1st 2nd Time
M1-class 1 ○神 ○神ロードスター 48.528 47.471 47.471
2 りょお ケイマン銀色便 49.331 48.937 48.937
3 NBターボ おっちゃんロードスター 50.903 49.852 49.852
4 サワァ クレイジーエボリューションF 50.270 49.924 49.924
5 DoN れっど・ぱぱまん・えす! 52.347 50.511 50.511
M2-class 1 カワモト トワイライトロードスター 50.095 49.473 49.473
2 GEN GEN GARAGE RS 50.195 50.843 50.195
M3-class 1 ロッキー じぇんとるNA8 50.463 51.077 50.463
2 dai NB8C 51.532 50.791 50.791
3 あゆむ ぼんやりしるばぁ 51.224 51.688 51.224
4 RSタマ ロードスターNA8 52.215 51.543 51.543
5 TATE えむあーるえす 52.931 52.627 52.627
- Yas 百式ロードスター - - -
- ゼロニケ NB8Cロードスター - - -
M4-class 1 ヤッサン ドリームロードスター 50.611 50.063 50.063
2 わっきん D.R.Tロードスター 51.035 51.188 51.035
3 ぴんくすてーじ NPHマーチ12SR 52.004 51.568 51.568
4 ニッタ某 NA6 54.023 52.846 52.846
5 フクハラ@SUM ロードスターNA8 59.688(MC) 54.466 54.466
- ペタろう 青スタ - - -
M5-class 1 y_a ユーノスロードスター R-lim 51.685 51.375 51.375
2 ヨメ様 みどりさん 53.150(PT) 53.343 53.343
3 g NA6 54.045 53.466 53.466
- ぐっさん みどりさん - - -
M6-class 1 yn 街乗りストーリア 56.864 56.269 56.269

車両詳細はこちら



Copyright(c) 猛ドラ All Rights Reserved.  TOTAL: